加熱
加熱できる製品です。
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 温度安定度 | 容量 | 価格 |
| T2 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.1℃ | 17L | ¥72,000 |
| T2M | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.1℃ | 20L | ¥103,000 |
| T2J | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.1℃ | 13L | ¥102,000 |
| T-N22 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.1℃ | 20L | ¥122,000 |
| T-N22J | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.1℃ | 13L | ¥120,000 |
| T-104A | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | ±0.1℃ | 28L | ¥195,000 |
| T-104B | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | ±0.1℃ | 43L | ¥210,000 |
| T-104C | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | ±0.1℃ | 100L | ¥315,000 |
| T-104NA | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | ±0.02℃ | 28L | ¥238,000 |
| T-104NB | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | ±0.02℃ | 42L | ¥268,000 |
| T-104NC | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | ±0.05℃ | 110L | ¥520,000 |
| T-105 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.01℃ | 44L | ¥246,000 |
| T-105B | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ±0.01℃ | 80L | ¥315,000 |
| T-22H | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.2℃ | 21L | ¥186,000 |
| T-201 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.1℃ | 16L | ¥213,000 |
| T-205 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.05℃ | 36L | ¥308,000 |
| T-207A | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.01℃~±0.05℃ | 25L | ¥500,000 |
| T-207B | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.01℃~±0.05℃ | 45L | ¥600,000 |
| T-300 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | ±0.05℃ | 7L | ¥285,000 |
| T-301 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | ±0.05℃ | 16L | ¥307,000 |
| T-305 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | ±0.05℃ | 38L | ¥415,000 |
| TMJ-1 | 温度計検査槽 | 室温+10℃~+150℃ | ±0.05℃以内 | 2L | ¥393,000 |
| TMJ-2 | 温度計検査槽 | 室温+10℃~+190℃ | ±0.05℃以内 | 2L | ¥393,000 |
| セルシウスM | 温度計検査槽 | 室温+15℃~+300℃ | ±0.05℃以内 | 19L | ¥445,000 |
| セルシウス600H | 温度計検査槽 | +300℃~+600℃ | ±0.5℃以内 | 18L | ¥955,000 |
| TV-5NS | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+90℃ | ±0.02℃以内 | 24L | ¥495,000 |
| TV-5ES | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+90℃ | ±0.02℃以内 | 24L | ¥495,000 |
| TV-7NS | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+200℃ | ±0.02℃以内 | 29L | ¥545,000 |
| TMF-5 | 電気炉 | 最高+1100℃ | ±1.5℃ | - | ¥189,000 |
| TMF-5T | 電気炉 | 最高+1100℃ | ±1.5℃ | - | ¥250,000 |
| TMF-5P | 電気炉 | 最高+1100℃ | ±1.5℃ | - | ¥325,000 |
| TAH-21H | 乾燥器 | +40℃~+250℃ | ±0.2℃ | - | ¥240,000 |
| TAS-45 | 乾燥器 | 最高+110℃ | - | - | ¥680,000 |
| TAS-100 | 乾燥器 | 最高+110℃ | - | - | ¥980,000 |







