加熱・冷却・循環
加熱・冷却・循環できる製品です。
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。
※★印の付いた製品TRL-080/TRL-080II/TRL-080Sは オプションの循環ポンプCP-802を使用した場合です。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 容量 | 冷却能力 | 最大揚程 | 最大流量 | 価格 |
| TRL-108H | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+80℃ | 3L | 180W・水温+10℃ | 2m | 9L/min | ¥338,000 |
| TRL-108HII | 循環式ハンディクーラー | -20℃~+80℃ | 6L | 340W・水温+10℃ | 13m | 2L/min | ¥455,000 |
| TRL-108HP | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+80℃ | 3L | 180W・水温+10℃ | 2m | 9L/min | ¥380,000 |
| TRL-C13 | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+60℃ | 1.2L | 240W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥342,000 |
| TRL-C20 | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+60℃ | 2.9L | 490W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥455,000 |
| TRL-C40 | 循環式ハンディクーラー | -20℃~+60℃ | 8L | 690W・水温+20℃ | 8m | 9L/min | ¥620,000 |
| TRL-C750 | 循環式ハンディクーラー | +5℃~+50℃ | 28L | 1160W・水温+10℃ | 6m | 40L/min | ¥1,100,000 |
| TRL-N30L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 28L | 581W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥590,000 |
| TRL-11 | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 22L | 230W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥425,000 |
| TRL-11L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 22L | 530W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥470,000 |
| TRL-11P | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 22L | 230W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥470,000 |
| TRL-11LP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 22L | 530W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥510,000 |
| TRL-101FEP | 低温恒温水槽 | -10℃~+60℃ | 32L | 500W・水温+20℃ | 2m | 10L/min | ¥570,000 |
| TRL-40SP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 23L | 690W・水温+20℃ | 3m | 15L/min | ¥695,000 |
| TRL-400 | 低温恒温水槽 | -20℃~+50℃ | 34L | 260W・液温-20℃ | 2m | 10L/min | ¥670,000 |
| TRL-130 | 低温恒温水槽 | -35℃~+50℃ | 34L | 680W・液温-20℃ | 2m | 10L/min | ¥745,000 |
| TRL-140 | 低温恒温水槽 | -45℃~+50℃ | 34L | 340W・液温-40℃ | 2m | 10L/min | ¥1,020,000 |
| TRL-N135 | 低温恒温水槽 | -40℃~+50℃ | 34L | 520W・液温-20℃ | 2m | 10L/min | ¥780,000 |
| TRL-750H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 34L | 2200W・水温+25℃ | 3m | 30L/min | ¥840,000 |
| TRL-750HS | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 34L | 2200W・水温+25℃ | 3m | 30L/min | ¥1,015,000 |
| TRL-750EX | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 34L | 2300W・水温+70℃ | 3m | 30L/min | ¥1,100,000 |
| TRL-1500EX | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 66L | 3372W・水温+80℃ | 3m | 30L/min | ¥1,600,000 |
| TRL-2200H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 76L | 6740W・水温+20℃ | 6m | 40L/min | ¥1,830,000 |
| TRL-2200EX | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 76L | 4650W・水温+80℃ | 6m | 40L/min | ¥2,150,000 |
| TRL-1100V | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 34L | 4400W・水温+20℃ | 3m | 30L/min | ¥1,550,000 |
| TRL-080★ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 16L | 120W・液温-70℃ | 4.5m | 8/25L/min | ¥1,520,000 |
| TRL-080II★ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 16L | 200W・液温-70℃ | 4.5m | 8/25L/min | ¥1,710,000 |
| TRL-080S★ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 22L | 360W・液温-70℃ | 4.5m | 8/25L/min | ¥2,520,000 |







