冷却・循環
冷却・循環の機能をもつ製品です。
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 容量 | 冷却能力 | 最大揚程 | 最大流量 | 価格 |
| TRL-108E | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+30℃ | 3L | 180W・水温+10℃ | 2m | 9L/min | ¥290,000 |
| TRL-C10 | 循環式ハンディクーラー | -5℃~+30℃ | 0.5L | 180W・水温+15℃ | 2m | 15L/min | ¥228,000 |
| TRL-C1500 | 循環式ハンディクーラー | +5℃~+30℃ | 28L | 2320W・水温+10℃ | 10m | 50L/min | ¥1,400,000 |
| TRL-4C | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 8L | 220W・液温-20℃ | 2m | 10L/min | ¥510,000 |
| TRL-1500H | 低温恒温水槽 | -5℃~+30℃ | 66L | 3000W・水温0℃ | 3m | 30L/min | ¥1,300,000 |
| TRL-1500L | 低温恒温水槽 | -35℃~+30℃ | 66L | 1100W・水温+10℃ | 3m | 30L/min | ¥1,350,000 |
| TRL-2200L | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 76L | 1740W・液温-20℃ | 3m | 30L/min | ¥1,830,000 |
| TRX-2 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | 50L | 5000W・水温+20℃ | 12/14m | 60L/min | ¥910,000 |
| TRX-3 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | 50L | 6300W・水温+20℃ | 12/14m | 60L/min | ¥1,110,000 |
| TRL-60SLP | 低温恒温水槽 | -60℃~-20℃ | 7L | 180W・液温-50℃ | 3m | 15L/min | ¥1,050,000 |
| TRL-70SLP | 低温恒温水槽 | -70℃~-20℃ | 15L | 350W・液温-50℃ | 3m | 15L/min | ¥1.280,000 |







