水槽内を利用する
水槽内に試料等を入れて使用するタイプの製品です。温度範囲の低いものから高いものの順に並んでいます。
型式名に★がついている製品は 1/100℃の温度表示・設定ができる製品です。
型式名に◆がついている製品は -5℃~+80℃の温度範囲で 冷凍機による冷却ができる製品です。
その他の製品は 温度範囲にかかわらず+40℃以上では 冷凍機の保護のため 冷凍機による冷却はできません。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 機能 | 価格 |
| TRL-080 | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,520,000 |
| TRL-080II | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,710,000 |
| TRL-080S | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥2,520,000 |
| TRL-140 | 低温恒温水槽 | -45℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,020,000 |
| TRL-145W | 低温恒温水槽 | -45℃~+30℃ | 冷却・恒温保持 | ¥2,100,000 |
| TRL-N135 | 低温恒温水槽 | -40℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥780,000 |
| TRL-115 | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥610,000 |
| TRL-2200L | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 冷却・恒温保持 | ¥1,830,000 |
| TRL-35F | 低温恒温水槽 | -35℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥578,000 |
| TRL-130 | 低温恒温水槽 | -35℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥745,000 |
| TRL-1500L | 低温恒温水槽 | -35℃~+30℃ | 冷却・恒温保持 | ¥1,350,000 |
| TRL-112Z★ | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥388,000 |
| TRL-N30L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥590,000 |
| TRL-11L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥470,000 |
| TRL-11LP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥510,000 |
| TRL-40SP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥695,000 |
| TRL-101FD | 低温恒温水槽 | -20℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥640,000 |
| TRL-400 | 低温恒温水槽 | -20℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥670,000 |
| TRL-101FEZ★ | 低温恒温水槽 | -15℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥660,000 |
| TRL-101FE | 低温恒温水槽 | -15℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥500,000 |
| TRL-101FEP | 低温恒温水槽 | -10℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥570,000 |
| TRL-101FEL | 低温恒温水槽 | -10℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥940,000 |
| TRL-750H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥840,000 |
| TRL-750HS | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,015,000 |
| TRL-750EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,100,000 |
| TRL-1500EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,600,000 |
| TRL-2200H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,830,000 |
| TRL-2200EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥2,150,000 |
| TRL-101FZ★ | 低温恒温水槽 | -5℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥620,000 |
| TRL-101F | 低温恒温水槽 | -5℃~+60℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥470,000 |
| TRL-1500H | 低温恒温水槽 | -5℃~+30℃ | 冷却・恒温保持 | ¥1,300,000 |
| TRL-11 | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥425,000 |
| TRL-11P | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥470,000 |
| TRL-1100V | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥1,550,000 |
| T-22LA | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥265,000 |
| T-22LD | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥347,000 |
| T-23Z★ | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥378,000 |
| TRL-101FL | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥840,000 |
| TRL-101Le | 低温恒温水槽 | 0℃~+40℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥840,000 |
| T-10L | 低温恒温水槽 | +5℃~+40℃ | 冷却・加熱・恒温保持 | ¥240,000 |
| T2 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥72,000 |
| T2M | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥103,000 |
| T2J | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥102,000 |
| T-N22 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥122,000 |
| T-N22J | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥120,000 |
| T-105★ | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥246,000 |
| T-105B | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥315,000 |
| T-55 | 恒温水槽 | 室温+20℃~+80℃ | 加熱・恒温保持 | ¥265,000 |
| T-104A | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | 加熱・恒温保持 | ¥195,000 |
| T-104B | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | 加熱・恒温保持 | ¥210,000 |
| T-104C | 恒温水槽 | 室温+5℃~+100℃ | 加熱・恒温保持 | ¥315,000 |
| T-104NA | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | 加熱・恒温保持 | ¥238,000 |
| T-104NB | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | 加熱・恒温保持 | ¥268,000 |
| T-104NC | 恒温水槽 | 室温+5℃~+99.9℃ | 加熱・恒温保持 | ¥520,000 |
| T-22H | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥186,000 |
| T-201 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥213,000 |
| T-201P | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥313,000 |
| T-205 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥308,000 |
| T-207A★ | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥500,000 |
| T-207B★ | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 加熱・恒温保持 | ¥600,000 |
| T-300 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | 加熱・恒温保持 | ¥285,000 |
| T-301 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | 加熱・恒温保持 | ¥307,000 |
| T-305 | 恒温油槽 | 室温+10℃~+300℃ | 加熱・恒温保持 | ¥415,000 |







