液体を循環する
加熱・冷却し一定温度に恒温保持した液体を外部に循環させることで お客様の装置等を加熱・冷却を行う製品です。
お客様の循環経路が密閉の場合は密閉系向けから 開放槽の場合は密閉系向けから選択してください。
温度範囲の低いものから高いものの順に並んでいます。
型式名に★がついている製品は 弊社製品やお手持ちの水槽に取り付けることで 液体の循環を可能にする循環ポンプです。
型式名に▲がついている製品は オプションの循環ポンプを取り付けた場合です。
型式名に◆がついている製品は -5℃~+80℃の温度範囲で 冷凍機による冷却ができる製品です。
その他の製品は 温度範囲にかかわらず+40℃以上では 冷凍機の保護のため 冷凍機による冷却はできません。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 循環経路 | 価格 |
| CP-802 ★ | 関連品 循環ポンプ | -80℃~+200℃ | 密閉系向 | ¥98,000 |
| CP-805 ★ | 関連品 循環ポンプ | -80℃~+80℃ | 開放系向 | ¥120,000 |
| TRL-080▲ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 密閉系向 | ¥1,520,000 |
| TRL-080II ▲ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 密閉系向 | ¥1,710,000 |
| TRL-080S▲ | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | 密閉系向 | ¥2,520,000 |
| TRL-70SLP | 低温恒温水槽 | -70℃~-20℃ | 密閉系向 | ¥1.280,000 |
| TRL-60SLP | 低温恒温水槽 | -60℃~-20℃ | 密閉系向 | ¥1050,000 |
| CP-808★ | 関連品 循環ポンプ | -60℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥200,000 |
| TRL-140 | 低温恒温水槽 | -45℃~+50℃ | 密閉系向 | ¥1,020,000 |
| TRL-N135 | 低温恒温水槽 | -40℃~+50℃ | 密閉系向 | ¥780,000 |
| TRL-4C | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 密閉系向 | ¥510,000 |
| TRL-2200L | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | 密閉系向 | ¥1,830,000 |
| TRL-130 | 低温恒温水槽 | -35℃~+50℃ | 密閉系向 | ¥745,,000 |
| TRL-1500L | 低温恒温水槽 | -35℃~+30℃ | 密閉系向 | ¥1,350,000 |
| TRL-108HII | 循環式ハンディクーラー | -20℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥455,000 |
| TRL-N30L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥590,000 |
| TRL-11L | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥470,000 |
| TRL-11LP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥510,000 |
| TRL-40SP | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥695,000 |
| TRL-C40 | 循環式ハンディクーラー | -20℃~+60℃ | 開放系向 | ¥620,000 |
| TRL-400 | 低温恒温水槽 | -20℃~+50℃ | 密閉系向 | ¥670,000 |
| TRL-108H | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥338,000 |
| TRL-108HP | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥380,000 |
| TRL-C13 | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+60℃ | 開放系向 | ¥342,000 |
| TRL-C20 | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+60℃ | 開放系向 | ¥455,000 |
| TRL-101FEP | 低温恒温水槽 | -10℃~+60℃ | 密閉系向 | ¥570,000 |
| TRL-108E | 循環式ハンディクーラー | -10℃~+30℃ | 密閉系向 | ¥290,000 |
| TRL-750H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥840,000 |
| TRL-750HS | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥1,015,000 |
| TRL-750EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥1,100,000 |
| TRL-1500EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥1,600,000 |
| TRL-2200H | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥1,830,000 |
| TRL-2200EX◆ | 低温恒温水槽 | -5℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥2,150,000 |
| TRL-C10 | 循環式ハンディクーラー | -5℃~+30℃ | 開放系向 | ¥228,000 |
| TRL-1500H | 低温恒温水槽 | -5℃~+30℃ | 密閉系向 | ¥1,300,000 |
| TRL-11 | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥425,000 |
| TRL-11P | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥470,000 |
| TRL-1100V | 低温恒温水槽 | 0℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥1,550,000 |
| CP-22★ | 関連品 循環ポンプ | 0℃~+70℃ | 密閉系向 | ¥38,000 |
| TRL-C750 | 循環式ハンディクーラー | +5℃~+50℃ | 開放系向 | ¥1,100,000 |
| TRL-C1500 | 循環式ハンディクーラー | +5℃~+30℃ | 開放系向 | ¥1.400,000 |
| TRX-2 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | 密閉系向 | ¥910,000 |
| TRX-3 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | 密閉系向 | ¥1.110,000 |
| T-55 | 恒温水槽 | 室温+15℃~+80℃ | 密閉系向 | ¥265,000 |
| T-205P | 恒温油槽 | 室温+10℃~+150℃ | 密閉系向 | ¥480,000 |
| T-201P | 恒温油槽 | 室温+10℃~+200℃ | 密閉系向 | ¥313,000 |







