振とう培養機・恒温振とう水槽
多機能型恒温振とう培養機ATシリーズをはじめとして、各種振とう機、恒温振とう水槽等、幅広いラインナップを揃えております。
培養条件、設置環境に応じてお選びください。
※フラスコ架け数は、標準の架け数を記載しています。その他のサイズについては お問合せください。(フラスコは付属しません。)
※オプションで振とうパネルやホルダーを変更することができます。
★印は ユニバーサルラックですので 異なるサイズや種類の容器を架けることができます。
培養条件、設置環境に応じてお選びください。
※フラスコ架け数は、標準の架け数を記載しています。その他のサイズについては お問合せください。(フラスコは付属しません。)
※オプションで振とうパネルやホルダーを変更することができます。
★印は ユニバーサルラックですので 異なるサイズや種類の容器を架けることができます。
振とう培養機
| 形式名 | 温度範囲 | 温度安定度 | 標準フラスコ架け数 | 振とう動作 | 価格 |
| AT-12S | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL振とうフラスコ×12個 | レシプロ(70mm) | ¥924,000 |
| AT-24S | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL振とうフラスコ×24個 | レシプロ(70mm) | ¥1,550,000 |
| AT-12R | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×12個 | ロータリー(70mm) | ¥1,030,000 |
| AT-24R | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×24個 | ロータリー(70mm) | ¥1,680,000 |
| TAL-RS310 | +10℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×10個×3槽 | ロータリー(25mm) | ¥3,500,000 |
| TS-12H | - | - | 最大荷重12Kg★ | レシプロ(45mm) | ¥460,000 |
| TS-12 | - | - | 500mL振とうフラスコ×20個 | レシプロ(70mm) | ¥345,000 |
| RS-12 | - | - | 500mL三角フラスコ×25個 | ロータリー(70mm) | ¥400,000 |
恒温振とう水槽
| 形式名 | 温度範囲 | 温度安定度 | 容量 | 振とう動作 | 価格 |
| T-22LAS | +5℃~+50℃ | ±0.1℃ | 300mL三角フラスコ×9個★ | レシプロ(20/30/40mm) | ¥410,000 |
| T-2S | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃ | 300mL三角フラスコ×9個★ | レシプロ(20/30/40mm) | ¥209,000 |
| T-2SJ | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃ | 300mL三角フラスコ×3個★ | レシプロ(20/30/40mm) | ¥208,000 |
| T-N22S | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃ | 300mL三角フラスコ×9個★ | レシプロ(20/30/40mm) | ¥229,000 |
ターンテーブル
| 形式名 | 特長 | 価格 |
| TM-701 | 電動式 Φ94 約180/210rpm(50Hz/60Hz) | ¥23,500 |
| TM-702 | TM-701のフットスイッチ | ¥3,800 |







