製造番号の確認方法
下記の製造番号の確認方法をご参考の上、早見表より詳細をご確認ください。

| 製作年を表す記号 | 数字の通し番号 |
|---|---|
| 1981年 昭和56年 F | 1〜999 |
| 1982年 昭和57年 G | 1〜1137 |
| 1983年 昭和58年 H | 1138〜2350 |
| 1984年 昭和59年 I | 1〜2131 |
| 1985年 昭和60年 J | 2132〜5345 |
| 1986年 昭和61年 K | 5346〜7553 |
| 1987年 昭和62年 B | 1〜2199 |
| 1988年 昭和63年 C | 2200〜4691 |
| 1989年 昭和64年 D | 4692〜4715 |
| 1989年 平成元年 A | 1〜122 |
| 1989年 平成元年 HA | 123〜2601 |
| 1990年 平成2年 HB | 2602〜5143 |
| 1991年 平成3年 HC | 5144〜7572 |
| 1992年 平成4年 HD | 7573〜9931 |
| 1993年 平成5年 HE | 9932〜2011 (9999→1) |
| 1994年 平成6年 HF | 2012〜4123 |
| 1995年 平成7年 HG | 4124〜6317 |
| 1996年 平成8年 HH | 6318〜8365 |
| 1997年 平成9年 HI | 8366〜9308 |
| 製造年月日 | 製造番号 |
|---|---|
| 1997/6/5〜1998/8/31 | 1〜2319 |
| 1998/9/1〜1999/8/31 | 2320〜3967 |
| 1999/9/1〜2000/8/31 | 3968〜5596 |
| 2000/9/1〜2001/8/31 | 5597〜7297 |
| 2001/9/1〜2002/8/31 | 7298〜8930 |
| 2002/9/1〜2003/8/31 | 8931〜10716 |
| 2003/9/1〜2004/8/31 | 10717〜12632 |
| 2004/9/1〜2005/8/31 | 12633〜14577 |
| 2005/9/1〜2006/8/31 | 14578〜16453 |
| 2006/9/1〜2007/8/31 | 16454〜18385 |
| 2007/9/1〜2008/8/31 | 18386〜20202 |
| 2008/9/1〜2009/8/31 | 20203〜21634 |
| 2009/9/1〜2010/8/31 | 21635〜23021 |
| 2010/9/1〜2011/8/31 | 23022〜24546 |
| 2011/9/1〜2012/8/31 | 24547〜26184 |
| 2012/9/1〜2012/8/31 | 26185〜27670 |
| 2013/9/1〜2014/8/31 | 27671〜29067 |
| 2014/9/1〜2015/8/31 | 29068〜30476 |
| 2015/9/1〜2016/8/31 | 30477〜31931 |
| 2016/9/1〜2017/8/31 | 31932〜33489 |
| 2017/9/1〜2018/8/31 | 33490〜35036 |
| 2018/9/1〜2019/8/31 | 35037〜36605 |
| 2019/9/1〜2020/8/31 | 36606〜38003 |
| 2020/9/1〜2021/8/31 | 38004〜 |
