加熱・冷却
加熱・冷却できる製品です。
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。」
※TRL-145Wは オプションで 循環ポンプ付の製作もいたします
※容量は社内規定に基づき計算した液量を表示しております。実際に液体を入れられる量とは異なります。」
※TRL-145Wは オプションで 循環ポンプ付の製作もいたします
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 温度安定度 | 容量 | 冷却能力 | 価格 |
| T-10L | 低温恒温水槽 | +5℃~+40℃ | ±0.1℃ | 15L | 195W・水温+20℃ | ¥240,000 |
| T-22LA | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | ±0.1℃ | 21L | 230W・水温+20℃ | ¥265,000 |
| T-22LD | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | ±0.1℃ | 29L | 230W・水温+20℃ | ¥347,000 |
| T-23Z | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | ±0.02℃ | 21L | 209W・水温+10℃ | ¥378,000 |
| TRL-112Z | 低温恒温水槽 | -20℃~+80℃ | ±0.01℃ | 8L | 209W・水温+15℃ | ¥388,000 |
| TRL-101FZ | 低温恒温水槽 | -5℃~+60℃ | ±0.02℃ | 32L | 209W・水温+15℃ | ¥620,000 |
| TRL-101FEZ | 低温恒温水槽 | -15℃~+60℃ | ±0.05℃ | 32L | 465W・水温+15℃ | ¥660,000 |
| TRL-115 | 低温恒温水槽 | -40℃~+30℃ | ±0.05℃ | 10L | 209W・液温-20℃ | ¥610,000 |
| TRL-101F | 低温恒温水槽 | -5℃~+60℃ | ±0.05℃ | 32L | 244W・水温+20℃ | ¥470,000 |
| TRL-101FE | 低温恒温水槽 | -15℃~+60℃ | ±0.05℃ | 32L | 500W・水温+20℃ | ¥500,000 |
| TRL-101FD | 低温恒温水槽 | -20℃~+60℃ | ±0.05℃ | 32L | 651W・水温+20℃ | ¥640,000 |
| TRL-101FL | 低温恒温水槽 | 0℃~+50℃ | ±0.1℃ | 89L | 640W・水温+20℃ | ¥840,000 |
| TRL-101FEL | 低温恒温水槽 | -10℃~+50℃ | ±0.1℃ | 89L | 744W・水温+20℃ | ¥940,000 |
| TRL-101Le | 低温恒温水槽 | 0℃~+40℃ | ±0.1℃ | 89L | 580W・水温+20℃ | ¥840,000 |
| TRL-35F | 低温恒温水槽 | -35℃~+50℃ | ±0.05℃ | 22L | 209W・液温-20℃ | ¥578,000 |
| TRL-080 | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | ±0.05℃ | 16L | 120W・液温-70℃ | ¥1,520,000 |
| TRL-080II | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | ±0.05℃ | 16L | 200W・液温-70℃ | ¥1.710,000 |
| TRL-080S | 低温恒温水槽 | -80℃~-20℃ | ±0.05℃ | 22L | 360W・液温-70℃ | ¥2,520,000 |
| セルシウスUTL | 温度計検査槽 | -70℃~0℃ | ±0.05℃ | 33L | - | ¥1,780,000 |
| セルシウスFTL | 温度計検査槽 | -40℃~+30℃ | ±0.05℃ | 29L | - | ¥997,000 |
| セルシウス100L | 温度計検査槽 | 0℃~+100℃ | ±0.05℃ | 26L | - | ¥735,000 |
| TV-3SL | 動粘度測定用恒温槽 | +5℃~+50℃ | ±0.02℃以内 | 20L | - | ¥725,000 |
| TRH-3A | 特殊恒温液槽 | 0℃~+200℃ | ±0.1℃ | 24L×3 | - | ¥1,980,000 |
| TRL-3B | 特殊恒温液槽 | -20℃~+60℃ | ±0.1℃ | 24L×3 | - | ¥2,500,000 |
| TTS-1 | 特殊恒温液槽 | -20℃~+200℃ | ±0.1℃ | 16L/20L | - | ¥3,550,000 |
| Cタイプ | 特殊恒温液槽 | 0℃~+260℃ | ±0.2℃ | 45L/65L | - | ¥4,725,000 |







