振とう
振とう機能を持つ製品です。
※フラスコ架け数は、標準の架け数を記載しています。その他のサイズについては お問合せください。(フラスコは付属しません。)
★印は ユニバーサルラックですので 異なるサイズや種類の容器を架けることができます。
※フラスコ架け数は、標準の架け数を記載しています。その他のサイズについては お問合せください。(フラスコは付属しません。)
★印は ユニバーサルラックですので 異なるサイズや種類の容器を架けることができます。
| 形式名 | カテゴリー | 温度範囲 | 温度安定度 | 標準フラスコ架け数 | 価格 |
| AT-12S | 振とう培養機 | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL振とうフラスコ×12個 | ¥924,000 |
| AT-24S | 振とう培養機 | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL振とうフラスコ×24個 | ¥1,550,000 |
| AT-12R | 振とう培養機 | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×12個 | ¥1,030,000 |
| AT-24R | 振とう培養機 | +5℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×24個 | ¥1,680,000 |
| TAL-RS310 | 振とう培養機 | +10℃~+60℃ | ±0.1℃ | 500mL三角フラスコ×10個×3槽 | ¥3,500,000 |
| TS-12H | 振とう培養機 | - | - | 最大荷重12Kg★ | ¥460,000 |
| TS-12 | 振とう培養機 | - | - | 500mL振とうフラスコ×20個 | ¥345,000 |
| RS-12 | - | - | 500mL三角フラスコ×25個 | ¥400,000 | |
| T-22LAS | 恒温振とう水槽 | +5℃~+50℃ | ±0.1℃以内 | 300mL三角フラスコ×9個★ | ¥410,000 |
| T-2S | 恒温振とう水槽 | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃以内 | 300mL三角フラスコ×9個★ | ¥209,000 |
| T-2SJ | 恒温振とう水槽 | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃以内 | 300mL三角フラスコ×3個★ | ¥208,000 |
| T-N22S | 恒温振とう水槽 | 室温+10℃~+60℃ | ±0.1℃以内 | 300mL三角フラスコ×9個★ | ¥229,000 |







