形式名で探す・・・T
Tで始まる型式の一覧です。数が多い製品については 下のボタンから 別途一覧に 移動していただけます。
| 形式名 | カテゴリ | 温度範囲 | 価格 |
| T2 | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ¥72,000 |
| T2J | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ¥102,000 |
| T2M | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ¥103,000 |
| T2コントローラー | 恒温水槽 | 室温+5℃~+80℃ | ¥67,500 |
| TAH-21H | 乾燥器 | +40℃~+250℃ | ¥240,000 |
| TAL-RS310 | 振とう培養機 | +10℃~+60℃ | ¥3,500,000 |
| TAS-100 | 蒸気乾燥器 | 最高+110℃ | ¥980,000 |
| TAS-45 | 蒸気乾燥器 | 最高+110℃ | ¥680,000 |
| TC-107 | 投げ込み式ハンディークーラー ハンディクーラー用温度調節器 |
-99.9℃~+99.9℃ | ¥53,000 |
| TC-107D | 投げ込み式ハンディークーラー ハンディクーラー用温度調節器 |
-99.9℃~+99.9℃ | ¥70,000 |
| TC-107E | 投げ込み式ハンディークーラー ハンディクーラー用温度調節器 |
-50℃~+50℃ | ¥38,000 |
| TC-107G | 投げ込み式ハンディークーラー ハンディクーラー用温度調節器 |
-99.9℃~+99.9℃ | ¥70,000 |
| TC-15A | 関連品 サーモコントローラー | -99.9℃~+999℃まで4タイプ | ¥85,000 |
| TC-20 | 関連品 サーモコントローラー | -99.9℃~+1199℃まで4タイプ | ¥105,000 |
| TM-701 | 振とう培養機 ターンテーブル | - | ¥23,500 |
| TM-702 | 振とう培養機 ターンテーブル | - | ¥3,800 |
| TMF-5 | 電気炉 | 最高+1100℃ | ¥189,000 |
| TMF-5P | 電気炉 | 最高+1100℃ | ¥325,000 |
| TMF-5T | 電気炉 | 最高+1100℃ | ¥250,000 |
| TMJ-1 | 温度計検査槽 | 室温+10℃~+150℃ | ¥393,000 |
| TMJ-2 | 温度計検査槽 | 室温+10℃~+190℃ | ¥393,000 |
| TP-15 | 関連品 恒温機器用加熱防止装置 | 0℃~+300℃ | ¥58,000 |
| TP-303 | 関連品 恒温機器用加熱防止装置 | 0℃~+300℃ | ¥115,000 |
| TRH-3A | 特殊恒温液槽 | 0℃~+200℃ | ¥1,980,000 |
| TRX-2 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | ¥910,000 |
| TRX-3 | 低温恒温水槽 | +10℃~+35℃ | ¥1,110,000 |
| TS-12 | 振とう培養機 | - | ¥345,000 |
| TS-12H | 振とう培養機 | - | ¥460,000 |
| TTS-1 | 特殊恒温液槽 | -20℃~+200℃ | ¥3,550,000 |
| TV-3SL | 動粘度測定用恒温槽 | +5℃~+50℃ | ¥725,000 |
| TV-5ES | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+90℃ | ¥495,000 |
| TV-5NS | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+90℃ | ¥495,000 |
| TV-7NS | 動粘度測定用恒温槽 | 室温+10℃~+200℃ | ¥545,000 |







